Loading the board…
Loading the board…
Locked: final preseason board, as of September 13, 2026
Wide receiver rankings priced from season player props and prediction markets, ranked by value over replacement. It's the deepest position, and the Edge column shows which receivers still fall past their fair pick.
| Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1PASSING COSTS = 5 PTS | ||||||||||
| 3 | Ja'Marr Chase (CIN) | WR1 | +136 | 303 | 241364 | 314 | 22 markets | 3.7 | even | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown (DET) | WR2 | +126 | 293 | 226360 | 324 | 19 markets | 7.7 | −3.7 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | WR3 | +114 | 281 | 214348 | 360 | 4 markets | 6.8 | even | |
| 7 | Justin Jefferson (MIN) | WR4 | +99 | 266 | 209323 | 202 | 25 markets | 12.3 | −5.3 | |
| 9 | Puka Nacua (LAR) ± | WR5 | +94 | 261 | 185338 | 375 | 5 markets | 4.8 | +4.2 | |
| 11 | CeeDee Lamb (DAL) | WR6 | +91 | 258 | 200316 | 20113 games | 26 markets | 11.0 | even | |
| 16 | Drake London (ATL) ± | WR7 | +79 | 246 | 187305 | 20212 games | 21 markets | 18.3 | −2.3 | |
| 21 | Nico Collins (HOU) ± | WR8 | +64 | 232 | 177286 | 226 | 24 markets | 22.0 | −1.0 | |
Tier 2PASSING COSTS = 2 PTS | ||||||||||
| 23 | Chris Olave (NO) ± | WR9 | +59 | 227 | 168286 | 268 | 28 markets | 26.7 | −3.7 | |
| 24 | Rashee Rice (KC) ± | WR10 | +58 | 225 | 170280 | 1508 games | 2 markets | 27.9 | −3.9 | |
| 25 | George Pickens (DAL) ± | WR11 | +57 | 224 | 167281 | 292 | 28 markets | 24.2 | even | |
| 27 | DeVonta Smith (PHI) ± | WR12 | +54 | 221 | 162280 | 202 | 23 markets | 31.5 | −4.5 | |
| 28 | Garrett Wilson (NYJ) | WR13 | +53 | 220 | 163277 | 1007 games | 24 markets | 36.4 | −8.4 | |
| 29 | Zay Flowers (BAL) ± | WR14 | +51 | 219 | 162276 | 243 | 22 markets | 35.2 | −6.2 | |
| 32 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR15 | +47 | 214 | 166263 | 213 | 19 markets | 39.6 | −7.6 | |
| 33 | A.J. Brown (NE) ± | WR16 | +46 | 214 | 151276 | 220 | 6 markets | 20.6 | +12.4 | |
Tier 3PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 36 | Malik Nabers (NYG) ± | WR17 | +45 | 212 | 160263 | 574 games | 9 markets | 31.5 | +4.5 | |
| 40 | Tee Higgins (CIN) ± | WR18 | +37 | 204 | 138271 | 212 | 21 markets | 40.8 | even | |
| 43 | Ladd McConkey (LAC) ± | WR19 | +33 | 200 | 146254 | 181 | 29 markets | 43.2 | even | |
| 44 | Terry McLaurin (WAS) | WR20 | +32 | 199 | 130269 | 11410 games | 25 markets | 55.5 | −11.5 | |
| 45 | Jaylen Waddle (DEN) ± | WR21 | +32 | 199 | 148251 | 194 | 26 markets | 45.4 | even | |
| 48 | Emeka Egbuka (TB) ± | WR22 | +30 | 197 | 144250 | 196 | 14 markets | 42.5 | +5.5 | |
| 54 | DJ Moore (BUF) ± | WR23 | +27 | 194 | 136252 | 172 | 21 markets | 55.0 | −1.0 | |
| 56 | Davante Adams (LAR) ± | WR24 | +23 | 190 | 134246 | 223 | 3 markets | 48.1 | +7.9 | |
Tier 4PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 58 | Jameson Williams (DET) ± | WR25 | +21 | 189 | 141237 | 220 | 25 markets | 58.1 | even | |
| 59 | Luther Burden III (CHI) ± | WR26 | +21 | 189 | 143234 | 128 | 17 markets | 61.4 | −2.4 | |
| 67 | Marvin Harrison Jr. (ARI) ± | WR27 | +12 | 180 | 124235 | 12812 games | 24 markets | 74.9 | −7.9 | |
| 68 | Parker Washington (JAX) ± | WR28 | +12 | 179 | 115244 | 185 | 16 markets | 75.4 | −7.4 | |
| 69 | K.C. Concepcion (CLE) | WR29 | +12 | 179 | 138220 | — | 10 markets | 130.7 | −61.7 | |
| 75 | DK Metcalf (PIT) | WR30 | +8 | 175 | 130220 | 187 | 20 markets | 78.7 | −3.7 | |
| 78 | Rome Odunze (CHI) ± | WR31 | +7 | 174 | 129219 | 14612 games | 18 markets | 63.8 | +14.2 | |
| 82 | Michael Pittman (PIT) | WR32 | +5 | 173 | 132214 | 202 | 15 markets | 96.4 | −14.4 | |
Tier 5PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 84 | Mike Evans (SF) ± | WR33 | +4 | 171 | 110232 | 858 games | 8 markets | 69.9 | +14.1 | |
| 85 | Courtland Sutton (DEN) | WR34 | +4 | 171 | 130213 | 220 | 18 markets | 85.8 | even | |
| 94 | Christian Watson (GB) ± | WR35 | +1 | 168 | 124212 | 13210 games | 21 markets | 71.7 | +22.3 | |
| 96 | Alec Pierce (IND) | WR36 | 0 | 167 | 125210 | 183 | 1 market | 92.3 | +3.7 | |
| 98 | Carnell Tate (TEN) | WR37 | -1 | 167 | 125208 | — | 18 markets | 80.5 | +17.5 | |
| 99 | Josh Downs (IND) | WR38 | -1 | 166 | 127206 | 138 | 1 market | 111.6 | −12.6 | |
| 108 | Stefon Diggs (WAS) | WR39 | -4 | 163 | 123204 | 210 | 4 markets | 103.5 | +4.5 | |
| 119 | Wan'Dale Robinson (TEN) | WR40 | -8 | 159 | 108211 | 218 | 9 markets | 110.3 | +8.7 | |
Tier 6PASSING COSTS = 3 PTS | ||||||||||
| 120 | Jakobi Meyers (JAX) | WR41 | -9 | 159 | 121197 | 176 | 2 markets | 115.5 | +4.5 | |
| 121 | Michael Wilson (ARI) ± | WR42 | -9 | 159 | 121196 | 221 | 9 markets | 94.8 | +26.2 | |
| 122 | Khalil Shakir (BUF) ± | WR43 | -9 | 158 | 121195 | 166 | 6 markets | 121.6 | even | |
| 125 | Jayden Reed (GB) | WR44 | -10 | 157 | 121193 | 495 games | 8 markets | 113.5 | +11.5 | |
| 132 | Xavier Worthy (KC) ± | WR45 | -11 | 156 | 107206 | 110 | 10 markets | 122.9 | +9.1 | |
| 133 | Brian Thomas Jr. (JAX) ± | WR46 | -12 | 155 | 118193 | 139 | 13 markets | 93.1 | +39.9 | |
| 135 | Chris Godwin Jr. (TB) ± | WR47 | -12 | 155 | 103207 | 839 games | 17 markets | 99.2 | +35.8 | |
| 136 | Quentin Johnston (LAC) ± | WR48 | -13 | 154 | 116193 | 17113 games | 14 markets | 110.8 | +25.2 | |
Tier 7 | ||||||||||
| 142 | Jordan Addison (MIN) | WR49 | -16 | 151 | 101201 | 135 | 14 markets | 112.3 | +29.7 | |
| 152 | Makai Lemon (PHI) | WR50 | -18 | 149 | 102196 | — | 9 markets | 127.5 | +24.5 | |
Three quick votes unlock the full rankings
51 more players behind the gate. Vote right here and the board opens where you stand
† = consensus estimate · * = model estimate (no market line for either) · — = no data (rookie, unlisted in ADP, or unpriced) · even = market and fair agree within a pick or a dollar · amber ± by a name = the market and the community's votes genuinely disagree · amber left tick = last player in his tier. Hover a column header for its definition. Click any row for the player's full market view.
Other boards: PPR Rankings 2026 · Half-PPR Rankings 2026 · Standard Rankings 2026 · Quarterback Rankings 2026 · Running Back Rankings 2026 · Kicker Rankings 2026 · Defense/ST Rankings 2026 · Tight End Rankings 2026 · Interactive draft board · Fantasy auction values · Weekly start/sit rankings