Loading the board…
Loading the board…
Locked: final preseason board, as of September 13, 2026
Full-point-PPR rankings priced from season player props and prediction markets. We strip the vig, turn each line into a projection, and rank by value over replacement in a standard 12-team league. The Edge column shows where this board and consensus ADP disagree: check the price before you side with either one.
| Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1PASSING COSTS = 24 PTS | ||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB1 | +165 | 327 | 245410 | 367 | 38 markets | 1.4 | even | |
| 2 | Bijan Robinson (ATL) | RB2 | +160 | 322 | 251393 | 371 | 32 markets | 2.3 | even | |
Tier 2PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 3 | Ja'Marr Chase (CIN) | WR1 | +136 | 303 | 241364 | 314 | 22 markets | 3.7 | even | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown (DET) | WR2 | +126 | 293 | 226360 | 324 | 19 markets | 7.7 | −3.7 | |
| 5 | Christian McCaffrey (SF) | RB3 | +124 | 286 | 215358 | 417 | 14 markets | 6.3 | −1.3 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | WR3 | +114 | 281 | 214348 | 360 | 4 markets | 6.8 | even | |
| 7 | Justin Jefferson (MIN) | WR4 | +99 | 266 | 209323 | 202 | 25 markets | 12.3 | −5.3 | |
| 8 | Trey McBride (ARI) ± | TE1 | +96 | 237 | 180294 | 316 | 20 markets | 29.3 | −21.3 | |
| 9 | Puka Nacua (LAR) ± | WR5 | +94 | 261 | 185338 | 375 | 5 markets | 4.8 | +4.2 | |
| 10 | Jonathan Taylor (IND) ± | RB4 | +91 | 253 | 194313 | 362 | 19 markets | 6.6 | +3.4 | |
Tier 3PASSING COSTS = 2 PTS | ||||||||||
| 11 | CeeDee Lamb (DAL) | WR6 | +91 | 258 | 200316 | 20113 games | 26 markets | 11.0 | even | |
| 12 | De'Von Achane (MIA) | RB5 | +85 | 247 | 180314 | 323 | 26 markets | 13.5 | −1.5 | |
| 13 | Ashton Jeanty (LV) ± | RB6 | +84 | 246 | 190302 | 245 | 10 markets | 20.6 | −7.6 | |
| 14 | Saquon Barkley (PHI) | RB7 | +81 | 243 | 185301 | 232 | 29 markets | 14.1 | even | |
| 15 | James Cook (BUF) ± | RB8 | +80 | 242 | 162322 | 302 | 24 markets | 10.3 | +4.7 | |
| 16 | Drake London (ATL) ± | WR7 | +79 | 246 | 187305 | 20212 games | 21 markets | 18.3 | −2.3 | |
| 17 | Derrick Henry (BAL) ± | RB9 | +78 | 240 | 177303 | 280 | 17 markets | 16.1 | even | |
| 18 | Omarion Hampton (LAC) ± | RB10 | +76 | 238 | 167308 | 1369 games | 28 markets | 19.1 | −1.1 | |
Tier 4PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 19 | Josh Allen (BUF) | QB1 | +73 | 342 | 267418 | 365 | 40 markets | 24.4 | −5.4 | |
| 20 | Chase Brown (CIN) ± | RB11 | +72 | 234 | 173295 | 283 | 23 markets | 15.9 | +4.1 | |
| 21 | Nico Collins (HOU) ± | WR8 | +64 | 232 | 177286 | 226 | 24 markets | 22.0 | −1.0 | |
| 22 | Brock Bowers (LV) ± | TE2 | +62 | 204 | 153255 | 17612 games | 7 markets | 26.0 | −4.0 | |
| 23 | Chris Olave (NO) ± | WR9 | +59 | 227 | 168286 | 268 | 28 markets | 26.7 | −3.7 | |
| 24 | Rashee Rice (KC) ± | WR10 | +58 | 225 | 170280 | 1508 games | 2 markets | 27.9 | −3.9 | |
| 25 | George Pickens (DAL) ± | WR11 | +57 | 224 | 167281 | 292 | 28 markets | 24.2 | even | |
| 26 | Colston Loveland (CHI) ± | TE3 | +55 | 197 | 135258 | 165 | 22 markets | 46.5 | −20.5 | |
Tier 5PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 27 | DeVonta Smith (PHI) ± | WR12 | +54 | 221 | 162280 | 202 | 23 markets | 31.5 | −4.5 | |
| 28 | Garrett Wilson (NYJ) | WR13 | +53 | 220 | 163277 | 1007 games | 24 markets | 36.4 | −8.4 | |
| 29 | Zay Flowers (BAL) ± | WR14 | +51 | 219 | 162276 | 243 | 22 markets | 35.2 | −6.2 | |
| 30 | Breece Hall (NYJ) ± | RB12 | +49 | 211 | 157266 | 208 | 14 markets | 33.2 | −3.2 | |
| 31 | Kenneth Walker III (KC) ± | RB13 | +47 | 209 | 143275 | 192 | 30 markets | 20.2 | +10.8 | |
| 32 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR15 | +47 | 214 | 166263 | 213 | 19 markets | 39.6 | −7.6 | |
| 33 | A.J. Brown (NE) ± | WR16 | +46 | 214 | 151276 | 220 | 6 markets | 20.6 | +12.4 | |
| 34 | Jeremiyah Love (AZ) | RB14 | +46 | 208 | 145270 | — | 20 markets | 27.8 | +6.2 | |
Tier 6PASSING COSTS = 0 PTS | ||||||||||
| 35 | Tyler Warren (IND) ± | TE4 | +45 | 186 | 141231 | 189 | 16 markets | 54.5 | −19.5 | |
| 36 | Malik Nabers (NYG) ± | WR17 | +45 | 212 | 160263 | 574 games | 9 markets | 31.5 | +4.5 | |
| 37 | Javonte Williams (DAL) ± | RB15 | +44 | 206 | 148265 | 243 | 20 markets | 31.5 | +5.5 | |
| 38 | Drake Maye (NE) ± | QB2 | +43 | 312 | 222401 | 352 | 14 markets | 48.5 | −10.5 | |
| 39 | Kyren Williams (LAR) ± | RB16 | +40 | 202 | 152251 | 263 | 4 markets | 31.5 | +7.5 | |
| 40 | Tee Higgins (CIN) ± | WR18 | +37 | 204 | 138271 | 212 | 21 markets | 40.8 | even | |
| 41 | David Montgomery (HOU) ± | RB17 | +36 | 198 | 165231 | 167 | 23 markets | 56.4 | −15.4 | |
| 42 | Kyle Pitts (ATL) | TE5 | +33 | 175 | 130219 | 211 | 17 markets | 75.8 | −33.8 | |
Tier 7 | ||||||||||
| 43 | Ladd McConkey (LAC) ± | WR19 | +33 | 200 | 146254 | 181 | 29 markets | 43.2 | even | |
| 44 | Terry McLaurin (WAS) | WR20 | +32 | 199 | 130269 | 11410 games | 25 markets | 55.5 | −11.5 | |
| 45 | Jaylen Waddle (DEN) ± | WR21 | +32 | 199 | 148251 | 194 | 26 markets | 45.4 | even | |
| 46 | Travis Etienne (NO) ± | RB18 | +31 | 193 | 131255 | 254 | 22 markets | 39.5 | +6.5 | |
| 47 | Lamar Jackson (BAL) ± | QB3 | +30 | 299 | 235362 | 21513 games | 41 markets | 42.4 | +4.6 | |
| 48 | Emeka Egbuka (TB) ± | WR22 | +30 | 197 | 144250 | 196 | 14 markets | 42.5 | +5.5 | |
| 49 | Jalen Hurts (PHI) ± | QB4 | +29 | 298 | 227369 | 301 | 43 markets | 60.8 | −11.8 | |
| 50 | Jadarian Price (SEA) | RB19 | +29 | 191 | 145237 | — | 3 markets | 64.5 | −14.5 | |
Three quick votes unlock the full rankings
250 more players behind the gate. Vote right here and the board opens where you stand
† = consensus estimate · * = model estimate (no market line for either) · — = no data (rookie, unlisted in ADP, or unpriced) · even = market and fair agree within a pick or a dollar · amber ± by a name = the market and the community's votes genuinely disagree · amber left tick = last player in his tier. Hover a column header for its definition. Click any row for the player's full market view.
Other boards: Half-PPR Rankings 2026 · Standard Rankings 2026 · Quarterback Rankings 2026 · Running Back Rankings 2026 · Wide Receiver Rankings 2026 · Kicker Rankings 2026 · Defense/ST Rankings 2026 · Tight End Rankings 2026 · Interactive draft board · Fantasy auction values · Weekly start/sit rankings