Loading the board…
Loading the board…
Locked: final preseason board, as of September 13, 2026
Half-point-per-reception rankings priced from season player props and prediction markets, ranked by value over replacement. Receptions count half, so pass-catching backs slide relative to full PPR. The board and its ADP edge reflect that.
| Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1PASSING COSTS = 35 PTS | ||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB1 | +156 | 297 | 216378 | 328 | 38 markets | 1.4 | even | |
| 2 | Bijan Robinson (ATL) | RB2 | +148 | 289 | 220358 | 331 | 32 markets | 2.2 | even | |
Tier 2PASSING COSTS = 2 PTS | ||||||||||
| 3 | Christian McCaffrey (SF) ± | RB3 | +113 | 254 | 185324 | 366 | 14 markets | 6.4 | −3.4 | |
| 4 | Ja'Marr Chase (CIN) ± | WR1 | +109 | 249 | 195303 | 251 | 22 markets | 3.7 | even | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown (DET) ± | WR2 | +101 | 241 | 180301 | 266 | 19 markets | 7.9 | −2.9 | |
| 6 | Jonathan Taylor (IND) ± | RB4 | +96 | 237 | 178296 | 339 | 19 markets | 5.9 | even | |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) ± | WR3 | +95 | 235 | 173298 | 300 | 4 markets | 6.9 | even | |
| 8 | Derrick Henry (BAL) ± | RB5 | +91 | 232 | 169295 | 272 | 17 markets | 14.6 | −6.6 | |
| 9 | James Cook (BUF) ± | RB6 | +88 | 228 | 149308 | 286 | 24 markets | 9.5 | even | |
| 10 | Saquon Barkley (PHI) | RB7 | +82 | 223 | 167280 | 214 | 29 markets | 13.5 | −3.5 | |
Tier 3PASSING COSTS = 6 PTS | ||||||||||
| 11 | Ashton Jeanty (LV) ± | RB8 | +81 | 221 | 167276 | 218 | 10 markets | 21.2 | −10.2 | |
| 12 | Justin Jefferson (MIN) ± | WR4 | +80 | 220 | 169271 | 160 | 25 markets | 12.7 | even | |
| 13 | De'Von Achane (MIA) ± | RB9 | +77 | 218 | 153284 | 289 | 26 markets | 13.6 | even | |
| 14 | Puka Nacua (LAR) ± | WR5 | +77 | 217 | 144290 | 311 | 5 markets | 4.7 | +9.3 | |
| 15 | Trey McBride (ARI) ± | TE1 | +76 | 189 | 138239 | 253 | 20 markets | 32.0 | −17.0 | |
| 16 | Josh Allen (BUF) | QB1 | +73 | 342 | 267418 | 365 | 40 markets | 23.8 | −7.8 | |
| 17 | CeeDee Lamb (DAL) ± | WR6 | +73 | 213 | 160265 | 16313 games | 26 markets | 11.7 | +5.3 | |
| 18 | Omarion Hampton (LAC) ± | RB10 | +72 | 213 | 144282 | 1209 games | 28 markets | 18.6 | even | |
Tier 4PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 19 | Chase Brown (CIN) ± | RB11 | +67 | 208 | 149267 | 248 | 23 markets | 15.8 | +3.2 | |
| 20 | Drake London (ATL) ± | WR7 | +62 | 202 | 148256 | 16812 games | 21 markets | 20.9 | even | |
| 21 | Brock Bowers (LV) ± | TE2 | +54 | 167 | 120214 | 14412 games | 7 markets | 28.8 | −7.8 | |
| 22 | Kenneth Walker III (KC) ± | RB12 | +53 | 194 | 129259 | 176 | 30 markets | 19.7 | +2.3 | |
| 23 | Nico Collins (HOU) ± | WR8 | +53 | 193 | 143243 | 191 | 24 markets | 22.4 | even | |
| 24 | Javonte Williams (DAL) ± | RB13 | +51 | 192 | 134250 | 225 | 20 markets | 30.2 | −6.2 | |
| 25 | Breece Hall (NYJ) ± | RB14 | +50 | 191 | 138244 | 190 | 14 markets | 32.3 | −7.3 | |
| 26 | Kyren Williams (LAR) ± | RB15 | +47 | 188 | 139237 | 245 | 4 markets | 30.3 | −4.3 | |
Tier 5PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 27 | George Pickens (DAL) ± | WR9 | +46 | 186 | 133239 | 245 | 28 markets | 24.0 | +3.0 | |
| 28 | Colston Loveland (CHI) ± | TE3 | +45 | 158 | 100215 | 136 | 22 markets | 48.1 | −20.1 | |
| 29 | Chris Olave (NO) ± | WR10 | +43 | 183 | 129237 | 218 | 28 markets | 28.1 | even | |
| 30 | Rashee Rice (KC) ± | WR11 | +43 | 183 | 134233 | 1248 games | 2 markets | 29.7 | even | |
| 31 | Drake Maye (NE) ± | QB2 | +43 | 312 | 222401 | 352 | 14 markets | 48.7 | −17.7 | |
| 32 | Jeremiyah Love (AZ) | RB16 | +43 | 183 | 123244 | — | 20 markets | 27.9 | +4.1 | |
| 33 | DeVonta Smith (PHI) ± | WR12 | +41 | 181 | 127236 | 163 | 23 markets | 31.6 | +1.4 | |
| 34 | Zay Flowers (BAL) ± | WR13 | +41 | 181 | 128234 | 200 | 22 markets | 35.1 | −1.1 | |
Tier 6PASSING COSTS = 2 PTS | ||||||||||
| 35 | David Montgomery (HOU) ± | RB17 | +41 | 182 | 150213 | 155 | 23 markets | 55.8 | −20.8 | |
| 36 | Garrett Wilson (NYJ) | WR14 | +38 | 178 | 127230 | 827 games | 24 markets | 37.4 | −1.4 | |
| 37 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR15 | +38 | 178 | 134222 | 178 | 19 markets | 39.9 | −2.9 | |
| 38 | Jadarian Price (SEA) | RB18 | +37 | 178 | 132223 | — | 3 markets | 63.6 | −25.6 | |
| 39 | Tyler Warren (IND) ± | TE4 | +36 | 149 | 109189 | 151 | 16 markets | 57.4 | −18.4 | |
| 40 | A.J. Brown (NE) ± | WR16 | +36 | 176 | 117235 | 181 | 6 markets | 20.9 | +19.1 | |
| 41 | Travis Etienne (NO) ± | RB19 | +35 | 176 | 115237 | 236 | 22 markets | 37.8 | +3.2 | |
| 42 | Malik Nabers (NYG) ± | WR17 | +34 | 174 | 127221 | 484 games | 9 markets | 32.3 | +9.7 | |
Tier 7 | ||||||||||
| 43 | Tee Higgins (CIN) ± | WR18 | +32 | 172 | 108236 | 182 | 21 markets | 41.1 | +1.9 | |
| 44 | Lamar Jackson (BAL) ± | QB3 | +30 | 299 | 235362 | 21513 games | 41 markets | 43.5 | even | |
| 45 | Jalen Hurts (PHI) ± | QB4 | +29 | 298 | 227369 | 301 | 43 markets | 62.0 | −17.0 | |
| 46 | Cam Skattebo (NYG) ± | RB20 | +29 | 170 | 104236 | 1168 games | 17 markets | 41.6 | +4.4 | |
| 47 | Rhamondre Stevenson (NE) | RB21 | +29 | 169 | 125214 | 163 | 4 markets | 69.8 | −22.8 | |
| 48 | Kyle Pitts (ATL) | TE5 | +28 | 141 | 101181 | 167 | 17 markets | 76.7 | −28.7 | |
| 49 | D'Andre Swift (CHI) ± | RB22 | +28 | 169 | 125212 | 212 | 6 markets | 47.0 | +2.0 | |
| 50 | Emeka Egbuka (TB) ± | WR19 | +26 | 166 | 116216 | 164 | 14 markets | 42.8 | +7.2 | |
Three quick votes unlock the full rankings
250 more players behind the gate. Vote right here and the board opens where you stand
† = consensus estimate · * = model estimate (no market line for either) · — = no data (rookie, unlisted in ADP, or unpriced) · even = market and fair agree within a pick or a dollar · amber ± by a name = the market and the community's votes genuinely disagree · amber left tick = last player in his tier. Hover a column header for its definition. Click any row for the player's full market view.
Other boards: PPR Rankings 2026 · Standard Rankings 2026 · Quarterback Rankings 2026 · Running Back Rankings 2026 · Wide Receiver Rankings 2026 · Kicker Rankings 2026 · Defense/ST Rankings 2026 · Tight End Rankings 2026 · Interactive draft board · Fantasy auction values · Weekly start/sit rankings