Loading the board…
Loading the board…
Every player's value from this week forward: market prices blended with this season's real usage, scaled by the games his team has left. The trade and waiver view of the board.
Loading the board…
More rankings: Weekly start/sit rankings · Draft rankings (preseason board) · PPR Rankings 2026 · Half-PPR Rankings 2026 · Standard Rankings 2026 · Quarterback Rankings 2026 · Running Back Rankings 2026 · Wide Receiver Rankings 2026 · Kicker Rankings 2026 · Defense/ST Rankings 2026 · Tight End Rankings 2026 · Trade analyzer
Replacement level, and therefore every VORP number, comes straight from these.
Auction
| Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1PASSING COSTS = 84 PTS | |||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB1 | 100 | 370 | 310430 | 15 markets | |
Tier 2PASSING COSTS = 5 PTS | |||||||
| 2 | Derrick Henry (BAL) ± | RB2 | 75 | 286 | 229343 | 12 markets | |
| 3 | Bijan Robinson (ATL) | RB3 | 74 | 283 | 222344 | 11 markets | |
| 4 | Ashton Jeanty (LV) | RB4 | 70 | 270 | 216325 | 12 markets | |
| 5 | Kenneth Walker III (KC) | RB5 | 66 | 258 | 217299 | 6 markets | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown (DET) | WR1 | 61 | 247 | 183311 | 3 markets | |
| 7 | Josh Allen (BUF) | QB1 | 61 | 325 | 244407 | 15 markets | |
| 8 | Jonathan Taylor (IND) | RB6 | 61 | 240 | 184296 | 7 markets | |
| 9 | David Montgomery (HOU) ± | RB7 | 60 | 238 | 194283 | 8 markets | |
Tier 3PASSING COSTS = 3 PTS | |||||||
| 10 | Justin Jefferson (MIN) | WR2 | 58 | 238 | 170305 | 7 markets | |
| 11 | Javonte Williams (DAL) ± | RB8 | 58 | 231 | 173288 | 8 markets | |
| 12 | Puka Nacua (LAR) | WR3 | 57 | 235 | 160310 | 5 markets | |
| 13 | Trey McBride (ARI) | TE1 | 57 | 212 | 162263 | 5 markets | |
| 14 | Christian McCaffrey (SF) ± | RB9 | 54 | 221 | 160282 | 8 markets | |
| 15 | D'Andre Swift (CHI) ± | RB10 | 53 | 217 | 174259 | 6 markets | |
| 16 | CeeDee Lamb (DAL) ± | WR4 | 48 | 209 | 154264 | 2 markets | |
| 17 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) ± | WR5 | 48 | 209 | 162256 | 5 markets | |
Tier 4PASSING COSTS = 2 PTS | |||||||
| 18 | Breece Hall (NYJ) | RB11 | 47 | 201 | 141261 | 4 markets | |
| 19 | Chase Brown (CIN) ± | RB12 | 47 | 200 | 142257 | 4 markets | |
| 20 | Chuba Hubbard (CAR) ± | RB13 | 43 | 188 | 151226 | 4 markets | |
| 21 | Drake Maye (NE) ± | QB2 | 43 | 273 | 211335 | 21 markets | |
| 22 | Chris Olave (NO) ± | WR6 | 43 | 193 | 152233 | 3 markets | |
| 23 | Kyren Williams (LAR) ± | RB14 | 43 | 188 | 136240 | 11 markets | |
| 24 | Garrett Wilson (NYJ) ± | WR7 | 42 | 190 | 151229 | 5 markets | |
| 25 | James Cook (BUF) ± | RB15 | 42 | 185 | 113257 | 5 markets | |
Tier 5PASSING COSTS = 1 PTS | |||||||
| 26 | Travis Etienne (NO) | RB16 | 41 | 183 | 137230 | 5 markets | |
| 27 | Zay Flowers (BAL) | WR8 | 40 | 187 | 143230 | 2 markets | |
| 28 | Lamar Jackson (BAL) ± | QB3 | 40 | 265 | 190339 | 8 markets | |
| 29 | Jayden Daniels (WAS) ± | QB4 | 40 | 265 | 213317 | 8 markets | |
| 30 | Ladd McConkey (LAC) | WR9 | 40 | 184 | 134235 | 2 markets | |
| 31 | Nico Collins (HOU) ± | WR10 | 39 | 183 | 134233 | 1 market | |
| 32 | Saquon Barkley (PHI) ± | RB17 | 37 | 172 | 130215 | 6 markets | |
| 33 | De'Von Achane (MIA) ± | RB18 | 37 | 172 | 128215 | 4 markets | |
Tier 6PASSING COSTS = 1 PTS | |||||||
| 34 | Justin Herbert (LAC) ± | QB5 | 36 | 255 | 200310 | 4 markets | |
| 35 | Malik Nabers (NYG) ± | WR11 | 35 | 173 | 130216 | 1 market | |
| 36 | Cam Skattebo (NYG) ± | RB19 | 35 | 167 | 124211 | 2 markets | |
| 37 | Bucky Irving (TB) | RB20 | 35 | 167 | 124209 | 2 markets | |
| 38 | DJ Moore (BUF) | WR12 | 32 | 166 | 131201 | 2 markets | |
| 39 | Drake London (ATL) ± | WR13 | 32 | 165 | 110221 | 5 markets | |
| 40 | Ja'Marr Chase (CIN) ± | WR14 | 31 | 163 | 110216 | 5 markets | |
| 41 | Dalton Kincaid (BUF) ± | TE2 | 31 | 140 | 108172 | 5 markets | |
Tier 7PASSING COSTS = 1 PTS | |||||||
| 42 | Kyle Monangai (CHI) ± | RB21 | 31 | 157 | 117196 | 4 markets | |
| 43 | Mike Evans (SF) | WR15 | 31 | 161 | 100223 | 9 markets | |
| 44 | Omarion Hampton (LAC) ± | RB22 | 29 | 153 | 86220 | 13 markets | |
| 45 | Jalen Hurts (PHI) ± | QB6 | 29 | 237 | 183291 | 6 markets | |
| 46 | Rhamondre Stevenson (NE) | RB23 | 29 | 151† | — | — | |
| 47 | Caleb Williams (CHI) ± | QB7 | 28 | 234 | 165302 | 2 markets | |
| 48 | Dallas Goedert (PHI) | TE3 | 26 | 128 | 91165 | 3 markets | |
| 49 | Christian Watson (GB) | WR16 | 26 | 150† | — | — | |
Tier 8 | |||||||
| 50 | Mark Andrews (BAL) ± | TE4 | 26 | 127 | 86168 | 7 markets | |
Three quick votes unlock the full rankings
172 more players behind the gate. Vote right here and the board opens where you stand
† = consensus estimate · * = model estimate (no market line for either) · — = no data (rookie or unpriced) · amber ± by a name = the market and the community's votes genuinely disagree · amber left tick = last player in his tier. Hover a column header for its definition. Click any row for the player's full market view.