Loading the board…
Loading the board…
Locked: final preseason board, as of September 13, 2026
Standard-scoring (non-PPR) rankings. No reception points, so volume rushers rise and target hogs fall. Projections come from de-vigged player props and prediction markets, ranked by value over replacement.
| Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1PASSING COSTS = 32 PTS | ||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB1 | +158 | 267 | 186347 | 290 | 38 markets | 1.4 | even | |
| 2 | Bijan Robinson (ATL) ± | RB2 | +147 | 256 | 188324 | 292 | 32 markets | 2.2 | even | |
Tier 2PASSING COSTS = 2 PTS | ||||||||||
| 3 | Derrick Henry (BAL) | RB3 | +115 | 224 | 162287 | 265 | 17 markets | 13.4 | −10.4 | |
| 4 | Christian McCaffrey (SF) ± | RB4 | +113 | 222 | 154291 | 315 | 14 markets | 6.4 | −2.4 | |
| 5 | Jonathan Taylor (IND) ± | RB5 | +112 | 221 | 162279 | 316 | 19 markets | 4.9 | even | |
| 6 | James Cook (BUF) ± | RB6 | +105 | 214 | 135294 | 269 | 24 markets | 9.1 | −3.1 | |
| 7 | Saquon Barkley (PHI) ± | RB7 | +94 | 203 | 147259 | 195 | 29 markets | 12.7 | −5.7 | |
| 8 | Ashton Jeanty (LV) ± | RB8 | +88 | 197 | 143251 | 190 | 10 markets | 22.0 | −14.0 | |
| 9 | De'Von Achane (MIA) ± | RB9 | +80 | 189 | 125254 | 256 | 26 markets | 13.5 | −4.5 | |
| 10 | Omarion Hampton (LAC) ± | RB10 | +80 | 189 | 120257 | 1049 games | 28 markets | 18.9 | −8.9 | |
Tier 3PASSING COSTS = 3 PTS | ||||||||||
| 11 | Ja'Marr Chase (CIN) ± | WR1 | +78 | 196 | 145247 | 189 | 22 markets | 4.2 | +6.8 | |
| 12 | Josh Allen (BUF) | QB1 | +73 | 342 | 267418 | 365 | 40 markets | 24.2 | −12.2 | |
| 13 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) ± | WR2 | +72 | 190 | 129250 | 241 | 4 markets | 7.8 | +5.2 | |
| 14 | Chase Brown (CIN) ± | RB11 | +72 | 181 | 123240 | 214 | 23 markets | 16.7 | −2.7 | |
| 15 | Amon-Ra St. Brown (DET) ± | WR3 | +71 | 189 | 131247 | 207 | 19 markets | 8.8 | +6.2 | |
| 16 | Kenneth Walker III (KC) ± | RB12 | +70 | 179 | 114244 | 161 | 30 markets | 18.5 | −2.5 | |
| 17 | Javonte Williams (DAL) | RB13 | +68 | 177 | 119235 | 208 | 20 markets | 29.1 | −12.1 | |
| 18 | Kyren Williams (LAR) ± | RB14 | +65 | 174 | 125223 | 227 | 4 markets | 29.2 | −11.2 | |
Tier 4PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 19 | Breece Hall (NYJ) ± | RB15 | +61 | 170 | 118223 | 172 | 14 markets | 32.9 | −13.9 | |
| 20 | Justin Jefferson (MIN) ± | WR4 | +56 | 174 | 125222 | 118 | 25 markets | 13.4 | +6.6 | |
| 21 | David Montgomery (HOU) ± | RB16 | +56 | 165 | 134196 | 143 | 23 markets | 55.7 | −34.7 | |
| 22 | Jadarian Price (SEA) | RB17 | +55 | 164 | 119209 | — | 3 markets | 62.7 | −40.7 | |
| 23 | Puka Nacua (LAR) ± | WR5 | +55 | 173 | 101244 | 246 | 5 markets | 4.6 | +18.4 | |
| 24 | Trey McBride (ARI) ± | TE1 | +54 | 140 | 92188 | 190 | 20 markets | 37.7 | −13.7 | |
| 25 | Jeremiyah Love (AZ) | RB18 | +50 | 159 | 99219 | — | 20 markets | 29.7 | −4.7 | |
| 26 | CeeDee Lamb (DAL) ± | WR6 | +50 | 167 | 117218 | 12613 games | 26 markets | 12.2 | +13.8 | |
Tier 5PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 27 | Travis Etienne (NO) ± | RB19 | +49 | 158 | 97219 | 218 | 22 markets | 37.8 | −10.8 | |
| 28 | D'Andre Swift (CHI) ± | RB20 | +46 | 155 | 112198 | 195 | 6 markets | 46.5 | −18.5 | |
| 29 | Brock Bowers (LV) ± | TE2 | +44 | 130 | 85175 | 11212 games | 7 markets | 31.9 | −2.9 | |
| 30 | Drake Maye (NE) ± | QB2 | +43 | 312 | 222401 | 351 | 14 markets | 47.4 | −17.4 | |
| 31 | Quinshon Judkins (CLE) | RB21 | +42 | 151 | 91211 | 144 | 14 markets | 50.1 | −19.1 | |
| 32 | Cam Skattebo (NYG) ± | RB22 | +41 | 150 | 85216 | 1048 games | 17 markets | 41.5 | −9.5 | |
| 33 | Rhamondre Stevenson (NE) | RB23 | +40 | 149 | 106193 | 147 | 4 markets | 71.4 | −38.4 | |
| 34 | Drake London (ATL) ± | WR7 | +40 | 158 | 106210 | 13412 games | 21 markets | 20.9 | +13.1 | |
Tier 6PASSING COSTS = 1 PTS | ||||||||||
| 35 | Bucky Irving (TB) | RB24 | +39 | 149 | 109188 | 10910 games | 13 markets | 53.2 | −18.2 | |
| 36 | Nico Collins (HOU) ± | WR8 | +36 | 154 | 105203 | 155 | 24 markets | 23.5 | +12.5 | |
| 37 | Colston Loveland (CHI) ± | TE3 | +33 | 118 | 63174 | 107 | 22 markets | 50.7 | −13.7 | |
| 38 | Chuba Hubbard (CAR) | RB25 | +32 | 141 | 104178 | 95 | 2 markets | 96.7 | −58.7 | |
| 39 | George Pickens (DAL) ± | WR9 | +30 | 148 | 96199 | 199 | 28 markets | 23.5 | +15.5 | |
| 40 | Lamar Jackson (BAL) ± | QB3 | +30 | 299 | 235362 | 21513 games | 41 markets | 35.6 | +4.4 | |
| 41 | Bhayshul Tuten (JAX) ± | RB26 | +30 | 139 | 101176 | 79 | 15 markets | 60.4 | −19.4 | |
| 42 | Jalen Hurts (PHI) ± | QB4 | +29 | 298 | 227369 | 301 | 43 markets | 59.1 | −17.1 | |
Tier 7 | ||||||||||
| 43 | Tony Pollard (TEN) | RB27 | +29 | 138 | 95180 | 153 | 15 markets | 80.6 | −37.6 | |
| 44 | Joe Burrow (CIN) ± | QB5 | +26 | 295 | 218371 | 1358 games | 20 markets | 52.2 | −8.2 | |
| 45 | Zay Flowers (BAL) ± | WR10 | +26 | 144 | 92195 | 157 | 22 markets | 34.5 | +10.5 | |
| 46 | Tyler Warren (IND) ± | TE4 | +26 | 112 | 73150 | 113 | 16 markets | 61.3 | −15.3 | |
| 47 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR11 | +24 | 142 | 99184 | 143 | 19 markets | 39.7 | +7.3 | |
| 48 | Rashee Rice (KC) ± | WR12 | +24 | 141 | 94189 | 978 games | 2 markets | 33.5 | +14.5 | |
| 49 | DeVonta Smith (PHI) ± | WR13 | +24 | 141 | 88194 | 125 | 23 markets | 33.3 | +15.7 | |
| 50 | Chris Olave (NO) ± | WR14 | +22 | 140 | 88192 | 168 | 28 markets | 28.7 | +21.3 | |
Three quick votes unlock the full rankings
250 more players behind the gate. Vote right here and the board opens where you stand
† = consensus estimate · * = model estimate (no market line for either) · — = no data (rookie, unlisted in ADP, or unpriced) · even = market and fair agree within a pick or a dollar · amber ± by a name = the market and the community's votes genuinely disagree · amber left tick = last player in his tier. Hover a column header for its definition. Click any row for the player's full market view.
Other boards: PPR Rankings 2026 · Half-PPR Rankings 2026 · Quarterback Rankings 2026 · Running Back Rankings 2026 · Wide Receiver Rankings 2026 · Kicker Rankings 2026 · Defense/ST Rankings 2026 · Tight End Rankings 2026 · Interactive draft board · Fantasy auction values · Weekly start/sit rankings